ÁREA COBERTA P/ UNIDADE DE EXTINTORES | RISCO DE FOGO | CLASSE DE OCUPAÇÃO | DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA |
| 500 m2 | pequeno | "A" - 01 e 02 | 20 metros |
| 250 m2 | médio | "B" - 02, 04, 05 ou 06 | 10 metros |
| 150 m2 | grande | "C" - 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 | 10 metros |
SUBSTÂNCIAS | CAPACIDADE DOS EXTINTORES | NÚMERO DE EXTINTORES QUE |
| Espuma | 10 litros | 1 |
| Água Pressurizada ou Àgua Gás | 10 litros | 1 |
| Gás Carbônico (CO2) | 6 quilos | 1 |
| Pó Químico Seco | 4 quilos | 1 |
23.18.5. Os botões de acionamento devem ser colocados em lugar visível e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico, facilmente quebrável. Esta caixa deverá conter a inscrição "Quebrar em caso de emergência". (123.066-2 / I1)
| MARCA: | TIPO: | EXTINTOR Nº: | ||||
| ATIVO FIXO: | LOCAL: | ABNT Nº: | ||||
| HISTÓRICO | Código e reparos | |||||
| Data | Recebido | Inspecionado | Reparado | Instrução | Incêndio | |
| | | | | | | 1. Substituição de Gatilho |
| | | | | | | |
| | | | | | | 2. Substituição de Difusor |
| | | | | | | |
| | | | | | | 3. Mangote |
| | | | | | | |
| | | | | | | 4. Válvula de Segurança |
| | | | | | | |
| | | | | | | 5. Válvula Completa |
| | | | | | | |
| | | | | | | 6. Válvula Cilindro Adicional |
| | | | | | | |
| | | | | | | 7. Pintura |
| | | | | | | |
| | | | | | | 8. Manômetro |
| | | | | | | |
| | | | | | | 9. Teste Hidrostático |
| | | | | | | |
| | | | | | | 10. Recarregado |
| | | | | | | |
| | | | | | | 11. Usado em Incêndio |
| | | | | | | |
| | | | | | | 12. Usado em Instrução |
| | | | | | | |
| | | | | | | 13. Diversos |
| | | | | | | |
| | CONTROLE DE EXTINTORES |
| ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário